郑州慈善总会 2026年8月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 网银 | 2 | |
| 刘冰华 | 100 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 张丽丽 | 5000 | |
| 河南鹏斐商务咨询有限责任公司 | 30000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 郭闯 | 500 | |
| 郑州甲乳医院有限公司 | 85000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 1.03 | |
| 丁少锋、王聚财 | 300 | |
| 王世材 | 300 | |
| 郑州市跃梦职业培训学校 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 80000 | |
| 爱心人士 | 80000 | |
| 爱心人士 | 90000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 郑州市金水区华心社会工作服务中心 | 1800 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 200000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.89 | |
| 裴文迪 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.41 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 李沼良 | 1200 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 代雯 | 1500 | |
| 卫渊硕 | 1000 | |
| 网银 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.72 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 80000 | |
| 爱心人士 | 90000 | |
| 爱心人士 | 0.74 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 高飞龙 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 崔玉波 | 3000 | |
| 尚亚菲 | 585 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 河南长歌传媒有限公司 | 5000 | |
| 裴文迪 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 张继英 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.47 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 上海桢福物业服务管理有限公司 | 10000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 众诚之星(河南)汽车技术服务有限公司 | 376 | |
| 郑州益高信息科技有限公司 | 1500 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 河南祥和工程管理有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 80000 | |
| 郑州蔚和医疗器械有限公司 | 390000 | |
| 袁芳 | 1 | |
| 裴文迪 | 100 | |
| 刘冰华 | 100 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 河南省慈善联合总会 | 450000 | |
| 爱心人士 | 0.67 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱佑慈善基金会 | 269050 | |
| 河南天同源工程造价咨询有限公司 | 500 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 王莹 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.33 | |
| 爱心人士 | 0.33 | |
| 郑州谦博昱盛物业服务有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.52 | |
| 应明 | 100000 | |
| 爱心人士 | 0.25 | |
| 爱心人士 | 300000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 魏志坚 | 1500 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.11 | |
| 爱心人士 | 0.16 | |
| 巩义市嘉研新材料有限公司 | 2000 | |
| 王勇胜 | 16230 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.25 | |
| 爱心人士 | 0.78 | |
| 姚莉莉捐赠蛋糕卡2张 | 690 | |
| 北京瑞元堂医药科技有限公司捐赠爱心物资一批(定向郑州市儿童福利院) | 12994 | |
| 河南省慈善联合总会 | 19500 | |
| 网银 | 50 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 连志强 | 300 | |
| 郑州华医大医院有限公司 | 50000 | |
| 裴文迪 | 100 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.27 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 世泽(郑州)品牌管理有限公司 | 3000 | |
| 陈冬冬 | 600 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 40000 | |
| 爱心人士 | 40000 | |
| 爱佑慈善基金会 | 349200 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 白如雪 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 闫凯杰 | 300 | |
| 樊宾斌 | 300 | |
| 爱心人士 | 200000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 张霖 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 郝敏 | 500 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 郑州惠福康养老服务产业有限责任公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.07 |

