郑州慈善总会 2026年7月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 段琛 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.12 | |
| 众诚之星(河南)汽车技术服务有限公司 | 555 | |
| 丁少锋 | 500 | |
| 丁少锋 | 500 | |
| 爱心人士 | 60000 | |
| 爱心人士 | 60000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 王勇胜 | 6836 | |
| 王勇胜 | 4000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.29 | |
| 王培燕 | 9000 | |
| 王培燕 | 6000 | |
| 郑州市水利建筑勘测设计院集团有限公司 | 40000 | |
| 郑州市水利学会 | 4000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 魏萍 | 22678.76 | |
| 爱心人士 | 0.17 | |
| 河南中瑞国酒有限公司 | 5000 | |
| 赵静 | 3000 | |
| 孟巧玲 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 边钰然 | 500 | |
| 鲍建生 | 0.02 | |
| 刘冰华 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 杨园园 | 500 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 高举 | 5562 | |
| 郑州玲伏汇贸易有限公司 | 10000 | |
| 郑州钧玲企业管理有限公司 | 7000 | |
| 河南贝索斯科技有限公司 | 35914 | |
| 爱心人士 | 450000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 河南君才商务服务有限公司 | 5000 | |
| 郑州趣灸商贸有限公司 | 3000 | |
| 张霖 | 300 | |
| 网银捐款 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 郑州高新区天辰健体育培训有限公司 | 1500 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 郑州市林山寨社区卫生服务中心 | 3750 | |
| 王浩峰 | 500 | |
| 楚景云 | 500 | |
| 王文斌 | 500 | |
| 马文杰 | 500 | |
| 王硕 | 500 | |
| 李艳静 | 100 | |
| 孙浩哲 | 100 | |
| 爱心人士 | 80000 | |
| 爱心人士 | 80000 | |
| 郝焕焕 | 7200 | |
| 马文杰 | 500 | |
| 荥阳市嘻猫嘻狗宠物店 | 500 | |
| 河南君诚物业管理有限公司 | 3520 | |
| 郑州炽热房地产营销策划有限公司 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 李鹏 | 3000 | |
| 张旋 | 50 | |
| 爱心人士 | 0.94 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 刘铭阳 | 6000 | |
| 广元威客森医疗信息咨询有限公司 | 173000 | |
| 爱心人士 | 0.13 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 60 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 60 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 90 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 290 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 80 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 430 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 10 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 60 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 300 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 135 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 10 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 90 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 30 | |
| 王慧红 | 1500 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.18 | |
| 自有 | 2000 | |
| 河南马哈亚商贸有限公司 | 15726.5 | |
| 河南康骼创智医疗器械有限公司 | 134273.5 | |
| 石海菊 | 10022 | |
| 爱心人士 | 0.17 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 北京繁戈文化传媒有限公司 | 140000 | |
| 网银捐款 | 6993.7 | |
| 裴文迪 | 200 | |
| 北京繁戈文化传媒有限公司 | 140000 | |
| 刘冰华 | 100 | |
| 众诚之星(河南)汽车技术服务有限公司 | 525 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.34 | |
| 郑州好博塔苏斯展览有限公司 | 1900 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 网银捐款 | 19171 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.18 | |
| 余筱筱 | 1000 | |
| 余筱筱 | 1000 | |
| 韩文圣 | 1 | |
| 爱心人士 | 0.33 | |
| 爱心人士 | 500000 | |
| 陈厚良 | 1000 | |
| 北京瑞元堂医药科技有限公司 | 10000 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 河南科顺防水材料有限公司 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 栗豪伟 | 1000 | |
| 河南豫鄂新汇餐饮服务有限公司 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.38 | |
| 爱心人士 | 200000 | |
| 刘云 | 2250 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 郑州中晟沃德人力资源服务有限公司 | 1000 | |
| 师浩源 | 1000 | |
| 河南合悦兴药业有限公司 | 3547.42 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 河南抖星探文化传播有限公司 | 1000 | |
| 许广胜 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 刘冰华 | 100 | |
| 三笙三视(河南)数字传媒有限公司 | 3000 | |
| 任芮莹 | 5000 | |
| 任芮莹 | 5000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 河南莱亚教育科技有限公司 | 4800 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 樊彬 | 300 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.16 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 郑州谦博昱盛物业服务有限公司 | 12000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 白如雪 | 300 | |
| 闫凯杰 | 300 | |
| 郑州市妇女体育协会 | 348.1 | |
| 爱心人士 | 50000 | |
| 爱心人士 | 50000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 郑州正弘桩工机械制造有限公司 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 郑州大漠商学文化研究中心 | 1458.66 | |
| 郑州日产汽车有限公司 | 650000 | |
| 爱心人士 | 0.22 | |
| 爱心人士 | 0.25 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 尚亚菲 | 585 | |
| 穆俊伟 | 4147.85 | |
| 王歌 | 4988.41 | |
| 河南向前电子商务有限公司捐赠挂面50箱(10斤/箱) | 3000 | |
| 国品优选(北京)品牌管理有限公司 | 2800 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 裴文迪 | 200 | |
| 马兵杰 | 5000 | |
| 张伟东 | 200 | |
| 河南合悦兴药业有限公司捐赠(黄经方肌苷口服液18366盒、黄经方芪参补血口服液83865盒) | 354741.57 | |
| 张霖 | 300 | |
| 杨开伟 | 2000 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.22 | |
| 张浩 | 500 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 李继攀 | 5000 | |
| 李继攀 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.37 |

