郑州慈善总会 2024年7月捐赠明细
| 捐款单位及个人 | 金额(元) | 备注 |
| 河南省双喜食品有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 忏悔者 | 5000 | |
| 爱心人士 | 500 | |
| 汪辉 | 0.79 | |
| 刘琴 | 2.14 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 河南省省直职工健身中心 | 1000 | |
| 张利贞 | 20000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 丁倩倩 | 500 | |
| 王旭 | 500 | |
| 河南省慈善联合总会 | 72685 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 残康基金 | 120000 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 牛梦晨 | 1000 | |
| 黄书阁 | 2175 | |
| 网银 | 1339.64 | |
| 河南光军商贸有限公司捐白云山板蓝根2000包 | 26800 | |
| 网银 | 167.01 | |
| 张利贞 | 300 | |
| 郑州市金水区南阳路街道办事处岗杜村王府坟村民小组 | 5000 | |
| 方闪闪 | 12 | |
| 河南诺健生物科技有限公司 | 50000 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 郑州学幼职业培训学校 | 2000 | |
| 河南月子语母婴护理有限公司 | 5000 | |
| 郑州市中原区慈善总会(精神病项目) | 61064 | |
| 朱艳芳 | 200 | |
| 网银 | 10438.85 | |
| 河南大山建筑工程有限公司 | 6000 | |
| 郑州好易家商贸有限公司 | 3000 | |
| 爱心人士 | 20000 | |
| 河南君宜远商业运营管理有限公司 | 500 | |
| 爱心人士 | 0.34 | |
| 河南美邻汇商业管理有限公司 | 1000 | |
| 郑州西格玛智能科技有限公司 | 7128 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 河南省医药科学研究院附属医院 | 50000 | |
| 王丹丹 | 10000 | |
| 河南苏园酒店有限公司黄河路店 | 1000 | |
| 网银 | 1743.6 | |
| 郑州民合商贸有限公司 | 500 | |
| 爱心人士 | 1000 | |
| 中国银行郑州自贸区支行 | 600 | |
| 爱心人士 | 0.12 | |
| 邓晨龙 | 6000 | |
| 河南省新华书店发行集团有限公司 | 19525 | |
| 白玉佳 | 200 | |
| 李延丽 | 200 | |
| 柴琼 | 200 | |
| 付晓瑞 | 1000 | |
| 张晓利 | 200 | |
| 孙银平 | 400 | |
| 李炎辉 | 400 | |
| 刘海燕 | 200 | |
| 丁会青 | 200 | |
| 刘鲜令 | 200 | |
| 刘洋 | 200 | |
| 河南省湖北商会 | 1500 | |
| 魏玲令 | 200 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.41 | |
| 郑州市惠济区慈善总会(精神病项目) | 14000 | |
| 河南盛康医疗科技有限公司 | 65000 | |
| 郑州尚庄建材有限公司 | 1500 | |
| 河南小老虎口腔医院有限公司 | 1000 | |
| 网银 | 3049.84 | |
| 网银 | 4600.4 | |
| 中健行 | 500000 | |
| 网银 | 266184.2 | |
| 代雯 | 1500 | |
| 郑州万象联城网络科技有限公司 | 5000 | |
| 郑州安图科技发展有限公司 | 500000 | |
| 陈静 | 0.04 | |
| 李洁颖 | 500 | |
| 李曼 | 2528 | |
| 陈淑博 | 1 | |
| 张帅 | 1198.6 | |
| 于水灵 | 2986 | |
| 王文华 | 1456 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 2565 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 285 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 275 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 245 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 205 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 110 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 100 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 90 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 60 | |
| 河南省中国旅行社集团有限公司 | 25 | |
| 河南省慈善联合总会 | 84074.3 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 登封市慈善总会(困难精神病人救助) | 26000 | |
| 希科信息科技有限公司 | 5008 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 唐根群 | 500000 | |
| 巩义市浩华置业有限公司 | 5000 | |
| 郑州市管城回族区慈善总会(困难精神病人) | 23505 | |
| 陈海涛 | 0.12 | |
| 河南融鑫企业服务集团有限公司 | 5000 | |
| 艾朋莎 | 0.05 | |
| 肖稳锁 | 200000 | |
| 网银捐款 | 2075 | |
| 褚周萍 | 500000 | |
| 徐建新 | 500000 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 500 | |
| 中健行 | 260000 | |
| 河南省晁望家政服务有限公司 | 15000 | |
| 网银 | 665.9 | |
| 邓宇航 | 100000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 许有粮 | 300000 | |
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 10000 | |
| 郑州长江中医院 | 200000 | |
| 网银 | 3224.16 | |
| 网银 | 372.71 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 盛孝明 | 200000 | |
| 李丹 | 8000 | |
| 邓宇航 | 100000 | |
| 爱心人士 | 0.41 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 郑州市宏展职业技能培训学校有限公司 | 1000 | |
| 郑国战 | 200 | |
| 郑州西格玛智能科技有限公司 | 2992 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 爱心人士 | 20 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 张静 | 21 | |
| 网银 | 142.1 | |
| 郑州市知行合一商贸有限公司捐赠衣服鞋一批 | 3696 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 爱心人士 | 8200 | |
| 爱心人士 | 0.05 | |
| 爱心人士 | 0.09 | |
| 郑州三康电子科技有限公司 | 10000 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 赵水木 | 450 | |
| 许小娇 | 100 | |
| 网银 | 535 | |
| 网银 | 4162.54 | |
| 尹梦梅 | 2 | |
| 刘泽菡、刘泽桐 | 200 | |
| 郑州市第一按摩医院 | 150000 | |
| 郑州大成软件科技有限公司 | 10000 | |
| 李玉凤 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.06 | |
| 韩大明 | 0.26 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 张志敏 | 3000 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 河南省慈善联合总会 | 100352 | |
| 郭庆杰 | 1 | |
| 爱心人士 | 0.08 | |
| 中健行 | 200000 | |
| 河南天祺信息安全技术有限公司 | 20000 | |
| 河南省中工设计研究院集团股份有限公司(定向大隗镇老耆沟村) | 100000 | |
| 丁斌 | 2000 | |
| 方闪闪 | 14 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 周洪淼 | 0.01 | |
| 网银 | 187 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 爱心人士 | 0.02 | |
| 爱心人士 | 0.17 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 巩义市站街镇西岭社区居民委员会 | 1000 | |
| 爱心人士 | 0.96 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 爱心人士 | 0.07 | |
| 北京紫云智能科技有限公司 | 10000 | |
| 秦小乾 | 1500 | |
| 网银 | 109.81 | |
| 爱心人士 | 0.04 | |
| 天津奥胜医院管理有限公司 | 10000 | |
| 中健行 | 160000 | |
| 郑州市金水区华心社会工作服务中心 | 1200 | |
| 郑州市金戊福餐饮管理有限公司 | 10000 | |
| 张宁姿 | 33483.67 | |
| 安金更 | 509 | |
| 爱心人士 | 0.03 | |
| 张宁姿 | 15308.59 | |
| 网银 | 360.91 | |
| 王海霞 | 1 | |
| 郑州普瑞赛斯橡塑科技有限公司 | 1000 | |
| 爱心人士 | 1500 | |
| 荥阳市索河街道广场社区居民委员会 | 5055 | |
| 郑州协同仓物流科技有限公司孙亚光 | 1000 | |
| 清九控股王祖康 | 1000 | |
| 郑州金泉科技有限公司任光照 | 800 | |
| 荥阳市食品水产公司肉联厂 | 500 | |
| 城发城市服务科技(荥阳市)有限公司 | 1000 | |
| 春化雨惠济团队魏磊 | 10 | |
| 荥阳金佑制罐有限公司 | 200 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 苗苗 | 1 | |
| 荥阳市康达制衣有限公司 | 500 | |
| 郑州至顺商贸有限公司 | 100 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 2 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 1 | |
| 爱心人士 | 70 | |
| 爱心人士 | 0.01 | |
| 建业商贸公司 | 1000 |

