“相约宇通 放飞梦想”—2018年宇通金秋助学公示名单
| 序 | 姓名 | 年龄 | 性别 | 身份证号 | 录取学校 | 家庭住址 |
| 1 | 安春丽 | 18 | 女 | 411402200006168540 | 东北农业大学 | 商丘市水池铺乡 |
| 2 | 安琪 | 18 | 女 | 41132320000821202X | 郑州大学 | 西峡县五里桥镇 |
| 3 | 白志威 | 18 | 男 | 412826199911261938 | 上海交通大学 | 汝南县三桥镇 |
| 4 | 常永辉 | 18 | 男 | 411224200001296479 | 郑州轻工业学院 | 三门峡市卢氏县文峪乡 |
| 5 | 陈琳 | 18 | 女 | 411327200004151528 | 河南大学 | 内乡县湍东镇 |
| 6 | 楚少阳 | 17 | 男 | 410182200101121438 | 北京邮电大学 | 新密市超化楚岭 |
| 7 | 崔苗 | 19 | 女 | 411325199906142323 | 中南大学 | 南阳市唐河县桐寨铺镇 |
| 8 | 党梦薇 | 18 | 女 | 411326200008090527 | 郑州大学 | 南阳市淅川县上集镇 |
| 9 | 邓慧文 | 18 | 女 | 410325199911204524 | 新疆大学 | 洛阳市嵩县车村镇 |
| 10 | 董罗晓 | 19 | 女 | 410327199906203028 | 新乡医学院三全学院 | 洛阳市宜阳县白杨镇 |
| 11 | 方馨悦 | 18 | 女 | 411402200011200525 | 电子科技大学 | 铁道中州家园 |
| 12 | 冯艺祥 | 19 | 男 | 410327199902109739 | 周口师范学院 | 洛阳市宜阳县白杨镇 |
| 13 | 付广豫 | 18 | 女 | 410503200004060086 | 郑州大学 | 安阳市北关区 |
| 14 | 高华杰 | 19 | 男 | 412727199902225514 | 郑州大学 | 淮阳县豆门乡 |
| 15 | 高凯露 | 18 | 女 | 410185200003110080 | 山东大学 | 登封市嵩阳街道办事处 |
| 16 | 高萌 | 20 | 女 | 410185199802049807 | 华中农业大学 | 郑州市登封市大金店镇 |
| 17 | 顾静怡 | 18 | 女 | 411081200001113683 | 河南农业大学 | 郑州市二七区华中路 |
| 18 | 郭灵月 | 18 | 女 | 410185200004046527 | 河南中医药大学 | 登封市颍阳镇 |
| 19 | 郭正阳 | 18 | 男 | 410727200004186510 | 郑州大学 | 封丘县留光镇 |
| 20 | 郭卓远 | 18 | 男 | 410522200002219419 | 吉林大学 | 安阳市北关区 |
| 21 | 韩万龙 | 18 | 男 | 412723200004164254 | 西安交通大学 | 商水县舒庄乡 |
| 22 | 侯守林 | 18 | 男 | 412822200012047030 | 中国人民公安大学 | 驻马店市驿城区风光路 |
| 23 | 侯舒雅 | 18 | 女 | 411402200002127629 | 吉林大学 | 商丘市梁园区谢集镇 |
| 24 | 华梦丽 | 18 | 女 | 411423200004282026 | 新乡医学院 | 宁陵县华堡镇 |
| 25 | 介硕 | 18 | 男 | 410825200004277618 | 郑州大学 | 焦作市温县祥云镇 |
| 26 | 介影 | 18 | 女 | 410825200004277562 | 河南大学 | 焦作市温县祥云镇 |
| 27 | 孔凤娇 | 18 | 女 | 411322200003213422 | 郑州大学 | 南阳市方城县清河乡 |
| 28 | 兰天 | 19 | 女 | 41010519990703014X | 吉林大学 | 郑州市金水区金明路 |
| 29 | 兰雨 | 19 | 女 | 410105199907030123 | 河南大学 | 郑州市金水区金明路 |
| 30 | 李佳豪 | 18 | 男 | 410802200008180077 | 商丘师范学院 | 焦作市解放区王褚乡 |
| 31 | 李京 | 18 | 男 | 411122200004258031 | 济南大学 | 郑州市二七区政通路 |
| 32 | 李丽 | 19 | 女 | 41132719990315396X | 河南大学民生学院 | 内乡县乍曲镇红庙村 |
| 33 | 李靓 | 19 | 女 | 412721199908032264 | 郑州科技学院 | 扶沟县古城乡赵岗村 |
| 34 | 李曼 | 18 | 女 | 412727199905035724 | 中南财经政法大学 | 周口市淮阳县刘振屯乡 |
| 35 | 李明辉 | 20 | 男 | 410725199704284594 | 河南师范大学 | 原阳县桥北乡 |
| 36 | 李文博 | 18 | 男 | 410183200008100014 | 河南警察学院 | 荥阳市大海寺路 |
| 37 | 李文豪 | 18 | 男 | 410183200008100030 | 浙江大学城市学院 | 荥阳市大海寺路 |
| 38 | 李文慧 | 17 | 女 | 412829200102122449 | 内蒙古科技大学 | 正阳县皮店乡 |
| 39 | 李向东 | 18 | 男 | 411327200005272911 | 南阳理工学院 | 内乡县瓦亭镇 |
| 40 | 梁朝君 | 18 | 男 | 411381200007277116 | 电子科技大学 | 南阳邓州市刘集镇 |
| 41 | 刘欣 | 17 | 女 | 410521200011024027 | 山东科技大学 | 安阳市林州市五龙镇 |
| 42 | 刘玉雪 | 18 | 女 | 410182200011075327 | 华中科技大学 | 新密市袁庄井沟 |
| 43 | 马俊 | 19 | 女 | 41132719990120492x | 平顶山学院 | 内乡县灌涨镇 |
| 44 | 马柯凡 | 19 | 女 | 411327199909060086 | 河南师范大学 | 安阳市城关镇 |
| 45 | 马玲玲 | 19 | 女 | 410881199908285528 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 济源市邵原镇 |
| 46 | 毛世佳 | 19 | 男 | 41142319990427451X | 郑州轻工业学院 | 商丘市宁陵县城郊乡 |
| 47 | 牛晓敏 | 18 | 女 | 410502200003040028 | 郑州大学 | 安阳市文峰区 |
| 48 | 潘雅囡 | 19 | 女 | 411330199810023822 | 中南财经政法大学 | 南阳西峡县寨根乡 |
| 49 | 庞万通 | 19 | 男 | 411327199912252978 | 华中农业大学 | 内乡县瓦亭镇 |
| 50 | 裴明月 | 15 | 女 | 410923200301124000 | 首都师范大学 | 濮阳市南乐县西邵乡 |
| 51 | 裴央央 | 19 | 女 | 411328199909187163 | 湖北汽车工业学院 | 南阳市新野县溧河铺镇 |
| 52 | 彭敏 | 18 | 女 | 41152820000306012X | 常州大学 | 郑州惠济区 |
| 53 | 彭霞 | 19 | 女 | 411528199811220085 | 中原工学院 | 郑州惠济区 |
| 54 | 彭新顺 | 20 | 男 | 41282119980508151X | 湖北汽车工业学院 | 驻马店市确山县留庄镇 |
| 55 | 秦银铃 | 19 | 女 | 410421199911124524 | 郑州大学 | 平顶山市宝丰县 |
| 56 | 饶紫茵 | 17 | 女 | 411423200010081028 | 重庆大学 | 河南省宁陵县张弓镇 |
| 57 | 邵露露 | 18 | 女 | 412326200001086024 | 武汉体育学院 | 商丘市夏邑县火店镇 |
| 58 | 史嘉伟 | 19 | 男 | 410511199911195018 | 河北大学 | 安阳市殷都区 |
| 59 | 孙恩惠 | 18 | 女 | 41018220000717412X | 中南财经政法大学 | 新密市岳村 |
| 60 | 孙浩 | 19 | 男 | 412823199710050019 | 信阳农林学院 | 驻马店市遂平县泰安路 |
| 61 | 孙少静 | 19 | 女 | 410185199804019820 | 河南中医药大学 | 登封市颍阳镇 |
| 62 | 索燕 | 19 | 女 | 411330199901133429 | 南阳师范学院 | 西峡县西坪镇 |
| 63 | 陶国珍 | 17 | 女 | 410823200106160100 | 新疆大学 | 焦作市武陟县西陶乡 |
| 64 | 田国杰 | 17 | 男 | 410522200102036417 | 东北农业大学 | 安阳市文峰区 |
| 65 | 田山川 | 19 | 男 | 410423199904251034 | 河南警察学院 | 鲁山县张官营镇 |
| 66 | 王晨晨 | 22 | 女 | 410728199605269806 | 华东师范大学 | 长垣县魏庄镇 |
| 67 | 王焕 | 18 | 女 | 411330199912200041 | 武汉大学 | 西峡县丹水镇 |
| 68 | 王慧昶 | 17 | 男 | 411324200010180035 | 哈尔滨工业大学(威海) | 镇平县 |
| 69 | 王佳茵 | 17 | 女 | 412801200103300642 | 东北师范大学 | 驻马店市驿城区风光路 |
| 70 | 王奇帅 | 19 | 男 | 411422199804232738 | 长安大学 | 商丘市睢县河集乡 |
| 71 | 王硕 | 19 | 男 | 41162719981012033X | 河南科技大学 | 太康县谢安路中段 |
| 72 | 王思皓 | 18 | 男 | 410502199912145032 | 河南工业大学 | 安阳博书苑 |
| 73 | 王素华 | 20 | 女 | 411424199801182862 | 同济大学 | 商丘市柘城县岗王乡 |
| 74 | 王文斐 | 19 | 女 | 410185199907280028 | 西南大学 | 登封市嵩阳街道办事处 |
| 75 | 王晓莹 | 17 | 女 | 410182000103277663 | 郑州大学 | 新密市刘寨赵贵岗 |
| 76 | 王耀威 | 21 | 男 | 412825199712081559 | 长江大学 | 上蔡县邵店乡 |
| 77 | 王耀文 | 19 | 男 | 412825199910231538 | 河南理工大学 | 上蔡县邵店乡 |
| 78 | 王震 | 18 | 男 | 410621200003223531 | 河南科技大学 | 鹤壁市淇滨区钜桥镇 |
| 79 | 魏运来 | 17 | 男 | 41018520010111355X | 河南理工大学 | 登封市东华镇 |
| 80 | 吴曈曈 | 19 | 女 | 411421199906152820 | 吉林大学 | 民权县人和镇 |
| 81 | 许慧芳 | 18 | 女 | 410502200003060061 | 中南大学 | 安阳市文峰区 |
| 82 | 杨浩原 | 18 | 男 | 412723200005139034 | 华东政法大学 | 周口市李埠口乡 |
| 83 | 杨龙 | 18 | 男 | 410725200006302017 | 华北水利水电大学 | 原阳县陡门乡 |
| 84 | 杨明杰 | 18 | 女 | 410122200010311221 | 中央民族大学 | 中牟县郑庵镇 |
| 85 | 杨彤彤 | 19 | 男 | 410224199902110014 | 重庆大学 | 开封市祥符区祥东中街 |
| 86 | 杨彤瑶 | 18 | 女 | 410182200009244945 | 西北农林科技大学 | 新密市米村慎窑 |
| 87 | 姚冰凡 | 16 | 女 | 130423200111034329 | 山东财经大学 | 安阳市殷都区 |
| 88 | 殷志坤 | 18 | 男 | 412727200001252035 | 天津大学 | 淮阳县黄集乡 |
| 89 | 岳蕊蕊 | 19 | 女 | 411627199906055843 | 河南理工大学 | 周口符草楼镇 |
| 90 | 张静昳 | 17 | 女 | 420325200008301528 | 武汉大学 | 安阳市安阳工学院 |
| 91 | 张炯祎 | 17 | 女 | 411327200102024223 | 河南财政金融学院 | 内乡县余关镇 |
| 92 | 张世诚 | 19 | 男 | 41142219990413123X | 河南理工大学 | 商丘市睢县周堂镇 |
| 93 | 张淑博 | 16 | 男 | 411402200109108217 | 河南工程学院 | 商丘市梁园区观堂乡 |
| 94 | 张甜甜 | 17 | 女 | 412322200103245123 | 华东师范大学 | 商丘市睢阳区郭村镇 |
| 95 | 张星高 | 18 | 女 | 411523200002016029 | 上海海洋大学 | 信阳市新县周河乡 |
| 96 | 张真 | 18 | 男 | 412727200007075738 | 吉林大学 | 周口市淮阳县刘振屯乡 |
| 97 | 赵慧祯 | 18 | 女 | 410803200002110023 | 河南工程学院 | 焦作市中站区府城办事处 |
| 98 | 赵永杰 | 21 | 男 | 411627199703186958 | 郑州升达经贸管理学院 | 太康县朱口镇 |
| 99 | 周玉静 | 20 | 女 | 411421199807017762 | 河南大学 | 民权县老颜集乡 |
| 100 | 邹静 | 18 | 女 | 411502200006309046 | 豫章师范学院 | 信阳市浉河区 |

