省慈善总会招聘考试面试成绩
| 准考证号 | 姓 名 | 面试成绩 | 名 次 | 
| 244 | 张瑞丽 | 87.8 | 1 | 
| 248 | 王  华 | 84.4 | 2 | 
| 086 | 李元春 | 82.8 | 3 | 
| 044 | 陈  静 | 81.6 | 4 | 
| 241 | 胡英芝 | 81 | 5 | 
| 007 | 王卫光 | 79.4 | 6 | 
| 064 | 李霄红 | 78 | 7 | 
| 221 | 赵  海 | 77.4 | 8 | 
| 358 | 瓮文允 | 77.2 | 9 | 
| 074 | 张蓝方 | 76.2 | 10 | 
| 085 | 张  迁 | 71.8 | 11 | 
| 027 | 杨秀梅 | 71 | 12 | 
| 082 | 陈  伟 | 70 | 13 | 
| 257 | 杨继玉 | 69.8 | 14 | 
| 354 | 杨  倩 | 69 | 15 | 
| 053 | 孟少华 | 67.4 | 16 | 
| 376 | 郑丹群 | 66.4 | 17 | 
| 084 | 刘叶青 | 65 | 18 | 
| 061 | 杨  向 | 64.4 | 19 | 
| 006 | 侯玉婷 | 64.2 | 20 | 
| 282 | 岳朝伟 | 63 | 21 | 
| 043 | 张武松 | 61.4 | 22 | 
| 045 | 欧长银 | 57.2 | 23 | 
| 169 | 赵明杰 | 55.6 | 24 | 
| 207 | 王  华 | 52 | 25 | 
| 025 | 王  宁 | 36.8 | 26 | 
| 165 | 毛媛媛 | 
 
  
 

