2020年郑州慈善总会“郑州慈善日”捐赠公示 |
2020年9月1日至11月30日,郑州慈善总会接收社会各界“郑州慈善日”爱心捐赠共计5143680.78元。谨此,郑州慈善总会向关心、支持我市慈善事业发展的社会各界爱心人士及爱心单位表示衷心的感谢!现将捐赠情况公示如下(排名顺序不分先后): |
捐赠单位及个人 | 金额(元) |
中共郑州市委办公厅 | 30,000.00 |
郑州市人民代表大会常务委员会办公厅 | 30,000.00 |
郑州市人民政府办公厅 | 30,000.00 |
中国人民政治协商会议河南省郑州市委员会办公厅 | 30,000.00 |
中共郑州市委组织部 | 30,000.00 |
中共郑州市纪委 | 37,350.00 |
中共郑州市委宣传部 | 11,200.00 |
中共郑州市委统战部 | 8,700.00 |
中共郑州市委政法委员会 | 10,700.00 |
中共郑州市委市直机关工作委员会 | 7,300.00 |
郑州市民政局 | 17,600.00 |
郑州慈善总会 | 3,250.00 |
共青团郑州市委 | 6,800.00 |
中共郑州市委党史研究室 | 2,000.00 |
中共郑州市委政策研究室 | 4,650.00 |
中共郑州市委机构编制委员会办公室 | 6,700.00 |
中共郑州市委外事工作委员会办公室 | 6,250.00 |
中共郑州市委城乡社区发展治理委员会 | 1,966.00 |
郑州市齐礼阎强制隔离戒毒所 | 5,000.00 |
郑州市福利彩票发行中心 | 17,850.00 |
郑州市民政工业管理服务中心 | 1,655.00 |
郑州市地方史志办公室 | 2,250.00 |
郑州市中小企业服务中心 | 5,700.00 |
郑州市工业经济信息情报中心 | 500.00 |
郑州市煤炭管理事务中心 | 10,600.00 |
郑州市工业和信息化局 | 14,200.00 |
郑州市信息化建设促进中心 | 600.00 |
郑州市工信委离退休干部服务中心 | 1,100.00 |
郑州市节能中心 | 2,900.00 |
郑州市医学人才考试中心 | 5,300.00 |
郑州市委市政府接待办公室 | 3,600.00 |
郑州市市直机关服务中心 | 11,780.00 |
郑州市市直机关事务管理局 | 19,775.00 |
郑州市儿童福利院 | 8,790.00 |
郑州市嵩山医院 | 5,300.00 |
郑州市市场发展中心 | 15,030.00 |
郑州市低收入家庭经济状况核对中心 | 720.00 |
郑州市社会组织服务中心 | 3,000.00 |
郑州市市场监督管理系统 | 90,110.00 |
河南惠德工程咨询有限公司 | 1,000.00 |
河南经东律师事务所 | 1,000.00 |
河南国信工程信息咨询有限公司 | 5,000.00 |
郑州市残疾儿童康复中心 | 2,100.00 |
郑州市供销合作社 | 5,850.00 |
郑州仲裁办 | 2,250.00 |
郑州市社会保险中心 | 17,530.00 |
郑州市交通运输局 | 15,600.00 |
郑州科学技术馆 | 1,400.00 |
卓信工程咨询有限公司 | 10,000.00 |
河南国审工程咨询有限公司 | 1,000.00 |
郑州德原电力有限公司 | 1,000.00 |
郑州市动物园 | 5,200.00 |
河南安泰工程管理有限公司 | 1,000.00 |
郑州市法律援助中心 | 750.00 |
郑州市大数据局 | 2,200.00 |
郑州市城市管理局培训中心 | 330.00 |
河南兴达工程咨询有限公司 | 2,000.00 |
智远工程管理有限公司 | 2,000.00 |
河南省众慧电力工程咨询有限责任公司 | 1,000.00 |
中伟诚工程管理有限公司 | 2,000.00 |
河南阳光宏图工程管理有限公司 | 1,000.00 |
河南省信人工程造价咨询有限公司 | 10,000.00 |
河南省豫兴热风炉工程技术有限公司 | 5,000.00 |
中建联勘测规划设计有限公司 | 3,000.00 |
河南瑞祥工程造价咨询有限公司 | 5,000.00 |
郑州市市直机关干部休养所 | 1,000.00 |
河南三众工程造价咨询有限公司 | 500.00 |
河南平业建设工程技术咨询有限公司 | 1,000.00 |
河南煤田岩土工程勘察院 | 1,000.00 |
河南省科达工程咨询有限公司 | 2,000.00 |
郑州市科学技术协会 | 8,100.00 |
郑州市科普中心 | 300.00 |
郑州市科技进修学院 | 200.00 |
郑州市科技咨询服务中心 | 500.00 |
龙达恒信工程咨询有限公司河南分公司 | 1,000.00 |
河南精准工程造价咨询有限公司 | 1,000.00 |
河南泓昇工程造价咨询有限公司 | 1,000.00 |
国泰信华工程咨询有限公司 | 3,000.00 |
郑州市质量技术监督检验测试中心 | 10,000.00 |
河南源和平工程管理有限公司 | 2,000.00 |
中咨智达工程咨询有限公司 | 5,000.00 |
郑州市物业管理指导中心 | 2,230.00 |
郑州市保障性住房中心 | 6,850.00 |
郑州住房公积金管理中心 | 15,110.00 |
郑州市社会福利院 | 3,950.00 |
郑州卫生健康职业学院 | 10,000.00 |
郑州市土地储备中心 | 10,400.00 |
郑州市反邪教协会秘书处 | 100.00 |
河南华审工程造价咨询事务所有限责任公司 | 1,000.00 |
河南农大风景园林规划设计院 | 2,000.00 |
郑州市人民防空办公室 | 13,995.00 |
郑州市第九人民医院 | 21,045.00 |
郑州市保健委员会健康管理中心 | 1,400.00 |
郑州市白庙强制隔离戒毒所 | 2,400.00 |
郑州市棉麻总公司 | 1,850.00 |
郑州市环境雕塑建设研究所 | 1,050.00 |
郑州黄河河务局 | 11,350.00 |
郑州黄河工程有限公司 | 3,925.00 |
郑州市城区供销联合社 | 2,250.00 |
郑州市政法干部学校 | 1,536.00 |
郑州市医疗保障局 | 950.00 |
郑州市委党校 | 26,150.00 |
郑州市人民公园 | 6,950.00 |
郑州市紧急医疗救援中心 | 5,000.00 |
中发祥和工程管理有限公司 | 1,000.00 |
河南世纪工程管理有限公司 | 3,000.00 |
河南百瑞工程造价咨询有限公司 | 2,000.00 |
河南英典工程管理有限公司 | 1,000.00 |
郑州市监狱 | 10,000.00 |
中原城建集团有限公司 | 5,000.00 |
郑州二七纪念馆 | 5,000.00 |
郑州市规划勘测设计研究院 | 36,760.00 |
恒润工程管理有限公司 | 2,000.00 |
郑州市老年公寓 | 1,090.00 |
郑州市科学技术局 | 13,010.00 |
郑州市四环道路管理中心 | 630.00 |
郑州市交通基本建设质量检测站 | 800.00 |
郑州市固体废弃物综合处理中心 | 1,993.00 |
郑州市工商业联合会 | 4,400.00 |
郑州市地方海事中心 | 550.00 |
郑州市交通运输综合行政执法支队 | 6,090.00 |
郑州市机动车维修业服务中心 | 1,110.00 |
郑州市骨科医院 | 107,065.00 |
郑州市国土资源执法监察支队 | 5,600.00 |
郑州市粮食和物资储备局 | 71,490.00 |
郑州市公路建设重点工程管理处 | 2,150.00 |
郑州汽车客运服务中心 | 630.00 |
郑州市道路运输服务中心 | 3,050.00 |
郑州市市政工程质量监督专业站 | 1,450.00 |
中融金鼎工程咨询有限公司 | 1,000.00 |
河南硕华工程造价咨询事务所有限公司 | 1,000.00 |
郑州市交通规划勘察设计研究院 | 31,544.00 |
郑州市统计局 | 14,770.00 |
郑州市房地产市场和产权交易管理中心 | 29,106.00 |
郑州市城区河道管理处 | 13,655.00 |
中国(河南)自由贸易试验区郑州片区管委会 | 4,730.00 |
河南中州工程咨询有限公司 | 1,000.00 |
银源工程咨询有限公司 | 2,000.00 |
河南精工工程管理咨询有限公司 | 2,000.00 |
豫兴建筑工程有限公司 | 10,000.00 |
河南兴博工程管理咨询有限公司 | 5,000.00 |
郑州市生态环境局系统 | 40,200.00 |
郑州市职业病防治院 | 5,260.00 |
中审(河南)工程造价咨询事务所有限公司 | 1,000.00 |
郑州市公路工程公司 | 38,800.00 |
郑州市公路事业发展中心 | 12,280.00 |
郑州市环城快速公路管理处 | 3,300.00 |
郑州市市政工程管理处 | 49,550.00 |
郑州市公路事业发展中心直属分中心 | 1,420.00 |
郑州市市政工程勘测设计研究院 | 5,867.00 |
郑州华丰公路开发有限公司 | 3,400.00 |
河南大象智行科技有限公司 | 500.00 |
郑州市侨光医院 | 3,605.00 |
郑州市出租汽车客运服务中心 | 1,210.00 |
郑州市财政局 | 26,370.00 |
河南省中原公路工程监理有限公司 | 3,450.00 |
河南融基建设工程咨询有限公司 | 2,000.00 |
河南信达工程造价咨询有限公司 | 10,000.00 |
郑州市第一人民医院 | 110,000.00 |
郑州市第七人民医院 | 53,861.50 |
郑州市路通公路建设有限公司 | 15,020.00 |
郑州路桥建设投资集团有限公司贵州分公司 | 5,850.00 |
郑州路桥建设投资集团有限公司 | 7,850.00 |
海南豫隆置业有限公司 | 2,050.00 |
中豫智信工程管理有限公司 | 5,000.00 |
河南建达工程项目管理有限公司 | 2,000.00 |
郑州市总工会 | 20,000.00 |
中和刚大工程顾问有限公司 | 1,000.00 |
郑州植物园 | 4,900.00 |
河南省水利勘测有限公司 | 2,000.00 |
郑州市文物稽查大队 | 650.00 |
中国机械工业第四建设工程有限公司 | 2,540.00 |
郑州市国土资源调查测绘院 | 1,000.00 |
河南高展城市发展有限公司 | 1,100.00 |
郑州郑少高速公路发展股份有限公司 | 21,570.00 |
郑州市卫生计生监督局 | 3,000.00 |
郑州市妇幼保健院 | 50,000.00 |
郑州市环境卫生处 | 1,780.00 |
郑州市石佛强制隔离戒毒所 | 4,590.00 |
郑州市军干三所 | 1,500.00 |
郑州市军队离退休干部第九休养所 | 1,050.00 |
郑州市环境卫生科学研究所 | 750.00 |
郑州市救助管理站 | 4,610.00 |
河南诚辉工程管理有限公司 | 5,000.00 |
河南同力电力设计有限公司 | 2,000.00 |
公正工程管理咨询有限公司 | 1,000.00 |
河南港联工程造价咨询有限公司 | 1,000.00 |
中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 | 3,000.00 |
郑州市第六人民医院 | 67,852.00 |
郑州市军队转业军官接待培训中心 | 2,100.00 |
郑州市城市道路绿化管理处 | 3,110.00 |
郑州市郑开大道市政管理处 | 1,180.00 |
郑州市残疾人联合会 | 5,400.00 |
国家统计局郑州调查队 | 2,400.00 |
中国通信建设第四工程局有限公司 | 20,000.00 |
中鼎誉润工程咨询有限公司 | 1,000.00 |
郑州市数字化城市管理监督中心 | 2,700.00 |
中兴豫建设管理有限公司 | 3,000.00 |
郑州市城市隧道综合管理养护中心 | 3,040.00 |
河南正兴工程管理有限公司 | 1,000.00 |
中审润奥项目管理有限公司 | 1,000.00 |
河南信基工程造价咨询有限公司 | 1,000.00 |
河南未来交通科技有限公司 | 700.00 |
中华医学会郑州分会 | 1,000.00 |
郑州市城市管理执法支队 | 19,650.00 |
郑州市城市照明灯饰管理处 | 7,150.00 |
郑州市城区道路洒水降尘管理中心 | 1,470.00 |
郑州市应急管理局 | 20,750.00 |
河南海纳建设管理有限公司 | 2,000.00 |
郑州市发展和改革委员会 | 48,350.00 |
郑州市干部休养所 | 1,000.00 |
郑州工程技术学院 | 82,067.34 |
郑州市国资委 | 10,150.00 |
郑州市民政宗教事务局 | 4,700.00 |
郑州市住房保障和房地产管理局郑东新区服务中心 | 4,380.00 |
郑州市军队离休退休干部第六休养所 | 1,100.00 |
郑州市城市园林科学研究所 | 3,950.00 |
郑州市绿城广场 | 1,700.00 |
郑州市绿化工程管理处 | 5,980.00 |
河南省工人文化宫 | 7,350.00 |
郑州市西流湖公园 | 3,460.00 |
郑州市环道绿化管理处 | 2,300.00 |
郑州市经纬广场 | 2,700.00 |
郑州市第三苗圃 | 2,320.00 |
郑州市园林局 | 4,400.00 |
郑州市碧沙岗公园 | 7,140.00 |
郑州市绿文广场管理中心 | 4,200.00 |
郑州市世纪游乐园 | 4,210.00 |
郑州市紫荆山公园 | 6,900.00 |
郑州市园林规划设计院 | 1,350.00 |
郑州市郑开大道绿化管理处 | 1,750.00 |
郑州市数字化城市管理指挥中心 | 2,200.00 |
河南省郑州市中级人民法院 | 44,835.00 |
郑州市殡葬事务中心 | 1,000.00 |
郑州市公墓管理处 | 5,600.00 |
郑州市军干五所 | 1,250.00 |
郑州市军干十所 | 1,150.00 |
郑州市第八人民医院 | 50,000.00 |
郑州烈士陵园 | 3,700.00 |
郑州市军队离退休干部第二休养所 | 1,150.00 |
郑州市自然资源和规划局 | 16,681.00 |
郑州市环境艺术规划设计研究院 | 2,180.00 |
郑州市城市建设档案馆 | 1,547.00 |
郑州市城乡规划编制研究中心 | 1,480.00 |
郑州市城乡规划金水服务中心 | 1,700.00 |
河南中天信和工程造价咨询有限公司 | 200.00 |
河南骅星工程造价咨询有限公司 | 5,000.00 |
河南省中浩华工程管理咨询有限公司 | 1,000.00 |
郑州市房产信息中心 | 1,370.00 |
郑州市物流口岸局 | 670.00 |
郑州市殡仪馆 | 5,000.00 |
郑州市旧城改造开发公司建筑材料厂 | 3,000.00 |
郑州市航空枢纽发展建设中心 | 1,590.00 |
河南中兴工程造价咨询有限公司 | 1,000.00 |
河南核工工程检测有限公司 | 1,000.00 |
河南鑫港工程检测有限公司 | 1,000.00 |
河南建院建筑材料检测有限公司 | 1,000.00 |
河南日盛综合检测有限公司 | 2,000.00 |
中建卓越建设管理有限公司 | 3,000.00 |
河南宏基工程检测咨询有限公司 | 1,000.00 |
河南永盛环境检测工程有限公司 | 1,000.00 |
河南永正检验检测研究院有限公司 | 1,000.00 |
郑州住房置业担保有限责任公司 | 3,000.00 |
中铁城投工程技术有限公司 | 2,000.00 |
河南科信建设工程质量检测有限公司 | 1,000.00 |
河南省建筑工程质量检验测试中心有限公司 | 2,000.00 |
河南省建筑科学研究院有限公司 | 3,000.00 |
中牟宏源建设工程质量检测有限公司 | 2,000.00 |
河南省有色工程勘察有限公司 | 3,000.00 |
郑州市建设工程质量检测有限公司 | 2,000.00 |
河南润诚工程质量检测有限公司 | 1,000.00 |
郑州市城市建设工程检测有限责任公司 | 1,000.00 |
河南省建研建设工程研究院有限公司 | 1,500.00 |
河南建工质量检测有限公司 | 1,000.00 |
郑州市老干部活动中心 | 1,000.00 |
郑州市审计局 | 20,850.00 |
郑州市军队离休退休干部第八休养所 | 950.00 |
郑州市政务服务办公室 | 3,050.00 |
郑州市文物局 | 3,850.00 |
郑州博物馆 | 2,470.00 |
郑州市古荥汉代冶铁遗址博物馆 | 700.00 |
郑州嵩山文明研究院 | 1,100.00 |
郑州市大河村考古遗址公园 | 2,100.00 |
郑州市文物考古研究院 | 11,750.00 |
郑州市关心下一代工作委员会 | 1,000.00 |
郑州市文化广电和旅游局系统 | 66,996.00 |
河南祥明工程管理有限公司 | 1,057.00 |
中国机械工业机械工程有限公司工会委员会 | 2,680.00 |
郑州市不动产登记中心 | 7,300.00 |
郑州市综合交通规划研究中心 | 1,600.00 |
郑州市土地利用规划院 | 1,350.00 |
郑州市老干部大学办公室 | 1,000.00 |
郑州市国家安全局 | 9,000.00 |
郑州住房置业担保有限责任公司121名员工 | 4,360.00 |
郑州第二市政建设集团有限公司 | 1,540.00 |
郑州市劳动保障培训就业指导中心 | 1,210.00 |
郑州商业技师学院 | 32,623.70 |
郑州市机关事业单位技术工人等级考核指导中心 | 1,400.00 |
郑州市公共就业人才服务中心 | 990.00 |
郑州市高技能人才公共实训管理服务中心 | 800.00 |
郑州市人事考试中心 | 720.00 |
郑州市职业介绍中心 | 3,025.00 |
郑州市职业技能鉴定中心 | 530.00 |
郑州市人力资源和社会保障数据管理中心 | 1,420.00 |
郑州市人力资源和社会保障局 | 10,052.00 |
郑州市农业农村工作委员会 | 43,640.00 |
郑州市商务局 | 8,080.00 |
郑州市水利建筑勘测设计院 | 4,850.00 |
郑州市水利局 | 36,320.00 |
郑州市水利工程监理中心 | 1,170.00 |
郑州市民族宗教事务局 | 3,000.00 |
郑州市妇女联合会 | 10,000.00 |
郑州交通技师学院 | 7,834.79 |
社会保险稽查大队 | 4,950.00 |
郑州市劳动就业服务管理中心 | 1,800.00 |
郑州市人才交流服务中心 | 6,350.00 |
郑州市劳动人事争议仲裁院 | 1,250.00 |
郑州市农村人力资源管理服务中心 | 1,210.00 |
郑州市劳动能力鉴定服务中心 | 1,150.00 |
郑州技师学院 | 15,572.00 |
郑州市劳动保障监察支队 | 3,900.00 |
郑州市人力资源和社会保障投诉举报和咨询服务管理中心 | 1,100.00 |
郑州市房屋租赁交易中心 | 1,210.00 |
郑州市自主择业转业干部服务中心 | 900.00 |
郑州市军事供应站 | 4,800.00 |
郑州市房产档案馆 | 1,080.00 |
郑州市住房保障和房地产管理局 | 17,240.00 |
郑州市教育局 | 11,390.00 |
中国共产党郑州市委员会老干部局 | 7,450.00 |
河南新绘检测技术服务有限公司 | 4,020.00 |
河南省建科建筑产品检测有限公司 | 1,000.00 |
河南飞洋建设工程咨询有限公司 | 1,000.00 |
河南赛思检测技术有限公司 | 1,000.00 |
河南龙华工程咨询有限公司 | 10,000.00 |
日海恒联通信技术有限公司 | 10,000.00 |
全咨国际咨询有限公司 | 2,000.00 |
郑州市第二人民医院 | 20,000.00 |
河南省诚建检验检测技术股份有限公司 | 2,000.00 |
郑州市退役军人服务中心 | 1,050.00 |
郑州市退役军人事务局 | 4,800.00 |
郑州市城市管理局 | 11,000.00 |
河南正九工程造价咨询有限公司 | 1,000.00 |
华夏邮电咨询监理有限公司 | 30,000.00 |
郑州市林业局 | 14,725.00 |
郑州市红十字会 | 1,950.00 |
郑州报业集团 | 55,012.00 |
中国造血干细胞捐献者资料库河南省分库郑州市工作站 | 250.00 |
国家税务总局郑州市税务局系统 | 201,400.00 |
郑州市物流口岸局市航空枢纽中心干部职工 | 1,450.00 |
郑州市房地产市场和产权交易管理中心职工 | 5,870.00 |
河南黄大建设工程有限公司 | 2,190.00 |
中远融通工程咨询有限公司 | 3,500.00 |
河南鑫诚工程质量检测有限公司 | 1,000.00 |
河南天城建设工程检测有限公司 | 1,000.00 |
河南省国安建筑工程质量检测有限公司 | 10,000.00 |
河南省众泽工程质量检测有限公司 | 1,000.00 |
河南飞鸿工程咨询有限公司 | 1,000.00 |
河南华夏建筑材料检测有限公司 | 1,000.00 |
河南五建建筑工程有限公司 | 58,490.00 |
郑州市军人接待转运站 | 3,000.00 |
郑州市实峰建筑工程检测有限公司 | 1,000.00 |
郑州市建筑设计院 | 14,180.00 |
荥阳市筑源工程检测咨询有限公司 | 1,000.00 |
郑州市第二建筑工程有限责任公司 | 5,800.00 |
中铁大桥局集团第一工程有限公司 | 4,000.00 |
郑州一建集团 | 46,320.00 |
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 94,211.00 |
郑州市城乡建设局 | 11,400.00 |
郑州市市政工程总公司 | 19,650.00 |
郑州市城市建设开发总公司 | 4,000.00 |
郑州市房屋征收事务中心 | 3,050.00 |
郑州市工程质量监督站 | 11,000.00 |
郑州市建设安全监督站 | 3,850.00 |
郑州市建设安全监督站郑州经济技术开发区分站 | 2,000.00 |
郑州市散装水泥管理中心 | 950.00 |
郑州市建筑节能与装配式建筑发展中心 | 2,150.00 |
郑州市建筑工程标准定额站 | 1,100.00 |
郑州市建筑企业服务中心 | 2,310.00 |
郑州市城市科学研究中心 | 350.00 |
郑州市市政公用工程检测有限公司 | 3,600.00 |
河南万测工程检测有限公司 | 500.00 |
河南豫美建设工程检测有限公司 | 5,000.00 |
郑州中建工造价咨询有限公司 | 1,000.00 |
河南英华咨询有限公司 | 2,311.55 |
郑州市旧城改造开发公司 | 2,000.00 |
郑州市文联 | 1,550.00 |
郑州小小说文化传媒有限公司 | 1,250.00 |
河南黄科工程技术检测有限公司 | 1,000.00 |
河南省鼎盛建设工程检测有限公司 | 1,000.00 |
郑州市公安局 | 1,085,477.80 |
郑州市体育局 | 23,350.00 |
郑州市社会科学界联合会 | 3,000.00 |
郑州市金融工作局 | 3,400.00 |
郑州市军队离退休干部第四休养所 | 1,200.00 |
中原制药厂幼儿园 | 4,205.10 |
郑州市第一按摩医院 | 6,430.00 |
郑州市中医院 | 77,240.00 |
郑州市物业维修基金管理中心 | 2,070.00 |
河南省烟草公司郑州市公司 | 31,650.00 |
郑州市中医院 | 5,830.00 |
郑州师范学院工会委员会 | 134,305.90 |
河南五建建筑工程有限公司 | 1,060.00 |
郑州市教育中心管理处 | 526.00 |
郑州市教育局结算资助中心 | 850.00 |
郑州市教育科学研究所 | 1,250.00 |
郑州市健康教育所 | 1,450.00 |
郑州市市直机关医院 | 5,000.00 |
郑州市第十七高级中学 | 20,248.10 |
河南省儿童医院郑州儿童医院 | 70,900.00 |
河南省烟草公司郑州市公司 | 50,000.00 |
郑州市第三十七中学 | 7,819.00 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 16,300.00 |
郑州市重点项目建设中心 | 11,700.00 |
郑州市幼教发展中心 | 600.00 |
郑州市城市管理局 | 50.00 |
郑州市人民检察院 | 14,650.00 |
郑州市档案馆 | 5,550.00 |
郑州市疾病预防控制中心 | 3,050.00 |
郑州市中心医院 | 100,000.00 |
朱思源 | 100.00 |
朱铭源 | 100.00 |
闫宝华 | 300.00 |
周克显 | 200.00 |
张爱萍 | 1,000.00 |
爱心人士 | 5,988.00 |
爱心人士 | 6,350.00 |
爱心人士 | 1,425.00 |
爱心人士 | 950.00 |
爱心人士 | 17,800.00 |
爱心人士 | 500.00 |
爱心人士 | 10,000.00 |
注:1、已捐款单位及个人未及时到郑州慈善总会换取捐赠票据的,以爱心人士的名义公示。 2、捐款名单顺序不分先后。
|